2025年6月26日,印度財(cái)政部稅收局發(fā)布第21/2025-Customs(ADD)號通報稱,接受印度商工部于2025年3月27日對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國大陸和中國臺灣地區(qū)的塑料加工機(jī)械(Plastic Processing Machines)作出的反傾銷肯定性終裁建議,決定對涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,分別如下:中國大陸為CIF0%-63%,中國臺灣地區(qū)為CIF0%-53%,征稅詳情見附表。涉案產(chǎn)品為各種塑料加工機(jī)械或注塑機(jī),其夾緊力不小于40噸且不大于1500噸,半散件組裝(SKD),全散件組裝(CKD)或半散件組裝和全散件組裝結(jié)合。本案涉及印度海關(guān)編碼84771000和84779000項(xiàng)下的產(chǎn)品。以下產(chǎn)品不在本案征稅范圍內(nèi):
a. 根據(jù)1975 年《關(guān)稅法》分類,印度海關(guān)編碼8477 30 00項(xiàng)下的吹塑機(jī)
b. 立式注塑機(jī)。
c. 所有電動注塑機(jī),其中注塑、合模、開模、頂出、螺桿驅(qū)動等機(jī)械運(yùn)動由獨(dú)立的伺服電機(jī)控制,具有數(shù)字控制系統(tǒng),沒有液壓單元。
d. 根據(jù)1975 年《關(guān)稅法》分類,印度海關(guān)編碼8453項(xiàng)下的用于制造鞋類的多色/多模機(jī)械、用于制造鞋類和鞋底/鞋帶/鞋跟的旋轉(zhuǎn)注塑機(jī)。
e.二手塑料加工機(jī)械。
f. 進(jìn)口除上述規(guī)定外的任何獨(dú)立零件/組件。
g. 進(jìn)口用于生產(chǎn)除注塑機(jī)以外的機(jī)器的夾緊/夾緊元件、帶或不帶螺釘和筒體的注射元件、機(jī)器基架和制造框架/蓋子。
2024年3月29日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度塑料機(jī)械制造商協(xié)會(Plastics Machinery Manufacturers Association of India)提交的申請,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國大陸和中國臺灣地區(qū)的塑料加工機(jī)械發(fā)起反傾銷調(diào)查。2025年3月27日,印度商工部對該案作出肯定性終裁。
附表:印度對華塑料加工機(jī)械反傾銷終裁征稅表
序號 | 原產(chǎn)國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商中文名(譯名供參考) | 反傾銷稅(CIF%) |
1 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Dongguan Fu Chun Shin Plastic Machinery Manufacture Co., Ltd. | 東莞富強(qiáng)鑫塑膠機(jī)械制造有限公司 | 48% |
2 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Fu Chun Shin (Ningbo) Machinery Manufacture Co., Ltd | 富強(qiáng)鑫(寧波)機(jī)器制造有限公司 | 48% |
3 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Chen Hsong Machinery Co Ltd. | —— | 27% |
4 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Chen Hsong Sales & Marketing (Shenzhen) Co., Ltd. | 震雄營銷(深圳)有限公司 | 27% |
5 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Chen Hsong Machinery (Ningbo) Co., Ltd | 震雄機(jī)械(寧波)有限公司 | 27% |
6 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Chen Hsong Machinery (Shenzhen) Co., Ltd. | 震雄機(jī)械(深圳)有限公司 | 27% |
7 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co., Ltd. | 佛山市順德區(qū)震德精密機(jī)械有限公司 | 27% |
8 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Foshan Shunde Chen De Plastics Machinery Co., Ltd | 佛山市順德區(qū)震德塑料機(jī)械有限公司 | 27% |
9 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Yizumi Precision Molding Technology Co., Ltd. | 廣東伊之密精密注壓科技有限公司 | 35% |
10 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Yizumi High Speed Packaging Technology Co.,Ltd. | —— | 35% |
11 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Yizumi Precision Machinery (HK) Co., Limited | 伊之密精密機(jī)械(香港)有限公司 | 35% |
12 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Yizumi Precision Machinery (Suzhou) Co., Ltd. | 伊之密精密機(jī)械(蘇州)有限公司 | 35% |
13 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Husky Injection Molding Systems Shanghai Ltd. | 赫斯基注塑系統(tǒng)(上海)有限公司 | 0% |
14 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | 除序號1-13之外的其他任何產(chǎn)商 | 63% | |
15 | 除中國大陸之外的任何國家/地區(qū) | 中國大陸 | 任何生產(chǎn)商 | 63% | |
16 | 中國臺灣地區(qū) | 包括中國臺灣地區(qū)在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Chen Hsong Machinery Taiwan Co., Ltd. | 震雄機(jī)械廠股份有限公司 | 39% |
17 | 中國臺灣地區(qū) | 包括中國臺灣地區(qū)在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Huarong Plastic Machinery Co., Ltd | 華嶸塑料機(jī)械股份有限公司 | 0% |
18 | 中國臺灣地區(qū) | 包括中國臺灣地區(qū)在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | 除序號16-17之外的其他任何產(chǎn)商 | 53% | |
19 | 除中國臺灣地區(qū)之外的任何國家/地區(qū) | 包括中國臺灣地區(qū)在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 53% |
原文:https://egazette.nic.in/WriteReadData/2025/264166.pdf
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。