2025年7月3日,日本財政部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國的石墨電極(日文:黒鉛電極)作出反傾銷肯定性終裁,決定自即日起征收為期五年的反傾銷稅,稅率均為95.2%(詳見附表),措施有效期至2030年7月2日。涉案產(chǎn)品的日本稅號為8545.11。中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)不適用上述反傾銷稅。
2024年4月24日,日本對中國產(chǎn)石墨電極發(fā)起反傾銷調(diào)查。2025年2月28日,日本財政部發(fā)布公告,對該案作出肯定性初裁。案件傾銷調(diào)查期為2022年10月1日~2023年9月30日,損害調(diào)查期為2018年1月1日~2023年9月30日。
附表:日本對華石墨電極反傾銷終裁征稅表
序號 | 生產(chǎn)商日文名/英文名 | 生產(chǎn)商參考中文名 | 反傾銷稅 |
1 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 方大炭素新材料科技有限公司 | 95.2% |
2 | 吉林炭素有限公司 | 吉林炭素有限公司 | 95.2% |
3 | 遼寧丹炭科技集団有限公司 | 遼寧丹炭科技集團有限公司 | 95.2% |
4 | 介休市志尭炭素有限公司 | 介休市志堯碳素有限公司 | 95.2% |
5 | 大同宇林徳黒鉛新材料股份有限公司 | 大同宇林德石墨新材料股份有限公司 | 95.2% |
6 | 河南紅旗渠新材料有限公司 | 河南紅旗渠新材料有限公司 | 95.2% |
7 | 焦作市中州炭素有限公司 | 焦作市中州炭素有限公司 | 95.2% |
8 | 開封平煤新型炭材料科技有限公司 | 開封平煤新型炭材料科技有限公司 | 95.2% |
9 | 遼寧鑫瑞黒鉛新材料有限公司 | 遼寧鑫瑞石墨新材料有限公司 | 95.2% |
10 | 霊石県揚帆炭素科技有限公司 | 靈石縣楊帆炭素科技有限公司 | 95.2% |
11 | 南通揚子炭素股份有限公司 | 南通揚子炭素股份有限公司 | 95.2% |
12 | 山西鑫賢炭素材料科技有限公司 | 山西鑫賢炭素材料科技有限公司 | 95.2% |
13 | 昇瑞能源科技有限公司 | 升瑞能源科技有限公司 | 95.2% |
14 | 四川広漢士達炭素股份有限公司 | 四川士達炭素股份有限公司 | 95.2% |
15 | 四川昭鋼炭素有限公司 | 四川昭鋼炭素有限公司 | 95.2% |
16 | 烏蘭察布市福興炭素有限公司 | 烏蘭察布市福興炭素有限公司 | 95.2% |
17 | 烏蘭察布市旭峰炭素科技有限公司 | 烏蘭察布市旭峰炭素科技有限公司 | 95.2% |
18 | 遼寧鴻達電炭有限公司 | 遼寧鴻達電碳有限公司 | 95.2% |
19 | 寶方炭材料科技有限公司 | 寶方炭材料科技有限公司 | 95.2% |
20 | 吉林炭素新素材有限公司 | 吉林炭素新素材有限公司 | 95.2% |
21 | 旭日精密炭素(大連)有限公司 | 旭日精密炭素(大連)有限公司 | 95.2% |
22 | 山東旭日石墨新材料科技有限公司 | 山東旭日石墨新材料科技有限公司 | 95.2% |
23 | 撫順金利石化炭素有限公司 | 撫順金利石化炭素有限公司 | 95.2% |
24 | 大連邦誼石墨材料有限公司 | 大連邦誼石墨材料有限公司 | 95.2% |
25 | 嘉隆新材料有限公司 | 嘉隆新材料有限公司 | 95.2% |
26 | 河北瑞通炭素股份有限公司 | 河北瑞通炭素股份有限公司 | 95.2% |
27 | 江蘇江龍新能源科技有限公司 | 江蘇江龍新能源科技有限公司 | 95.2% |
28 | 合肥炭素有限責(zé)任公司 | 合肥炭素有限責(zé)任公司 | 95.2% |
29 | 吉蒙炭素有限責(zé)任公司 | 吉蒙炭素有限責(zé)任公司 | 95.2% |
30 | 山西聚賢黒鉛新材料有限公司 | 山西聚賢石墨新材料有限公司 | 95.2% |
31 | 江蘇江龍新材料科技有限公司 | 江蘇江龍新材料科技有限公司 | 95.2% |
32 | 大連西姆晶正貿(mào)易有限公司 | 大連西姆晶正貿(mào)易有限公司 | 95.2% |
33 | QINGDAO YIJIA E.T.I. CO., LTD. | 青島益佳經(jīng)貿(mào)有限公司 | 95.2% |
34 | SHANDONG GRAPHITE NEW MATERIAL PLANT | ——— | 95.2% |
35 | 大連藍艦科技有限公司 | 大連藍艦科技有限公司 | 95.2% |
36 | 大連精蕓炭素有限公司 | 大連精蕓炭素有限公司 | 95.2% |
37 | 吉林市松江炭素進出口有限公司 | 吉林市松江炭素進出口有限公司 | 95.2% |
38 | 北京國鋼國際貿(mào)易有限公司 | 北京國鋼國際貿(mào)易有限公司 | 95.2% |
39 | 河南高碩新材料科技有限公司 | 河南高碩新材料科技有限公司 | 95.2% |
40 | 南宮市聚純炭素有限公司 | 南宮市聚純炭素材料有限公司 | 95.2% |
41 | 山西西姆東海炭素材料有限公司 | 山西西姆東海炭素材料有限公司 | 95.2% |
42 | 松江市吉林炭素有限責(zé)任公司 | 松江市吉林炭素有限責(zé)任公司 | 95.2% |
43 | 撫順市東方碳素有限公司 | 撫順市東方碳素有限公司 | 95.2% |
44 | 興和県木子炭素有限責(zé)任公司 | 興和縣木子炭素有限責(zé)任公司 | 95.2% |
45 | 眉山士達新材料有限公司 | 眉山士達新材料有限公司 | 95.2% |
46 | 遼寧丹炭新材料有限公司 | 遼寧丹炭新材料有限公司 | 95.2% |
47 | 其他 | 95.2% |
原文:https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/kokuendenkyoku/index.html,https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/kokuendenkyoku/data/20250702_kokuji.pdf
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。