2025年6月29日,沙特阿拉伯外貿(mào)總局發(fā)布第AD-24-1號(hào)案件的最新公告,對(duì)原產(chǎn)于中國大陸和中國臺(tái)灣地區(qū)的不銹鋼縱向焊接圓管(Longitudinally Welded Circular Cross-Section Pipes of Stainless Steel)作出反傾銷肯定性終裁,決定以到岸價(jià)(CIF)對(duì)涉案生產(chǎn)商/出口商征收反傾銷稅,稅率詳見附表。本案涉及沙特稅號(hào)730611000002、730611000001、730640300000、730640200000、730640100000、730621000002、730621000001、730650100000、730650200000、730650300000項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2024年5月2日,沙特阿拉伯外貿(mào)總局對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國大陸和中國臺(tái)灣地區(qū)的不銹鋼縱向焊接圓管啟動(dòng)反傾銷調(diào)查,案件傾銷調(diào)查期為2023年1月1日~2023年12月31日,損害調(diào)查期為2020年1月1日~2023年12月31日。
附表:沙特阿拉伯對(duì)華不銹鋼縱向焊接圓管反傾銷終裁征稅表
序號(hào) | 原產(chǎn)國/地區(qū) | 進(jìn)口國/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名(參考中文名) | 出口商英文名 (參考中文名) | 反傾銷稅 |
1 | 中國大陸 | 中國大陸 | -Zhejiang Dewei Stainless Steel Piping Co., Ltd.(浙江德威不銹鋼管業(yè)股份有限公司) | Zhejiang Dewei Stainless Steel Piping Co., Ltd.(浙江德威不銹鋼管業(yè)股份有限公司) | CIF17.3%,且不低于2.909沙特里亞爾/千克 |
-Tsingshan Steel Pipe Co., Ltd.(青山鋼管有限公司) -Fujian Tsingshan High-Tech Metals Co., Ltd. | Tsingshan Steel Pipe Co., Ltd.(青山鋼管有限公司) | CIF19.5%,且不低于3.978沙特里亞爾/千克 | |||
Zhejiang JIULI Hi-Tech Metals Co., Ltd.(浙江久立特材科技股份有限公司) | Zhejiang JIULI Hi-Tech Metals Co., Ltd.(浙江久立特材科技股份有限公司) | CIF6.5%,且不低于1.750沙特里亞爾/千克 | |||
2 | 中國大陸 | 中國大陸 | 其他(與序號(hào)1所設(shè)條件不同的情況) | CIF24.6%,且不低于4.111沙特里亞爾/千克 | |
3 | 中國大陸 | 除中國大陸以外的其他國家/地區(qū) | 所有 | 所有 | CIF24.6%,且不低于4.111沙特里亞爾/千克 |
4 | 除中國大陸和中國臺(tái)灣地區(qū)以外的其他國家/地區(qū) | 中國大陸 | 所有 | 所有 | CIF24.6%,且不低于4.111沙特里亞爾/千克 |
5 | 中國臺(tái)灣地區(qū) | 中國臺(tái)灣地區(qū) | Froch Enterprise Co., Ltd. | Froch Enterprise Co., Ltd. | CIF23.7%,且不低于2.822沙特里亞爾/千克 |
6 | 中國臺(tái)灣地區(qū) | 中國臺(tái)灣地區(qū) | 其他(與序號(hào)5所設(shè)條件不同的情況) | CIF27.3%,且不低于3.141沙特里亞爾/千克 | |
7 | 中國臺(tái)灣地區(qū) | 除中國臺(tái)灣地區(qū)以外的其他國家/地區(qū) | 所有 | 所有 | CIF27.3%,且不低于3.141沙特里亞爾/千克 |
8 | 除中國大陸和中國臺(tái)灣地區(qū)以外的其他國家/地區(qū) | 中國臺(tái)灣地區(qū) | 所有 | 所有 | CIF27.3%,且不低于3.141沙特里亞爾/千克 |
原文:
https://gaft.gov.sa/ar/commercial-processors/Documents/AD-24-1/?§ù??¥?1ù??§ù? ?§ù?ù?ù??§?|ù?- ?a?-ù?ù?ù? AD-24-1.pdf
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。