序號 | 價目表(中文) | 價目表(原文) | 原文鏈接 | 添加時間 |
1 | 價目表-機械計量 [2021年6月1日生效] | Price List - Mechanical Metrology [Effective 1 June 2021] | 2021年5月31日 | |
2 | 價目表-電氣計量 [2021年3月29日生效] | Price List - Electrical Metrology Effective [29 Mar. 2021] | 2021年4月5日 | |
3 | 價目表-熱學和光學計量 [2021年2月19日生效] | Price List - Thermometry and Optical Metrology [Effective 19 Feb 2021] | 2021年3月8日 | |
4 | 價目表-化學和生物計量 [2020年10月1日生效] | Price List - Chemical Metrology and Biometry [Effective 1 Oct. 2020] | 2021年4月27日 | |
5 | 價目表-尺寸計量 [2020年9月29日生效] | Price List : Dimension Metrology [Effective 29 Sep. 2020] | 2020年11月24日 | |
6 | 價目表-光度測量 [2020年9月24日生效] | Price List - Photometry Metrology [Effective 24 Sep. 2020] | 2020年12月7日 | |
7 | 價目表-創(chuàng)新和測量設備開發(fā)組 [2020年2月11日生效] | Price List : Innovation and Measuring Devices Development Group [Effective 11 Feb 2020] | 2020年2月20日 | |
8 | 價目表-聲學和振動計量 [2019年9月19日生效] | Price List : Acoustics and Vibration Metrology [Effective 19 Sep. 2019] | 2019年12月2日 |
以上資料收集于NIMT官方網(wǎng)站,由廣東省WTO/TBT通報咨詢研究中心摘錄/編輯/整理并翻譯。更多信息見:http://en.nimt.or.th/?page_id=2422