以下為2019年發(fā)布的08/VBHN-BKHCN號文件《第2類計量器具的計量規(guī)定》的第2類計量器具目錄,《第2類計量器具的計量規(guī)定》共對68類計量器具作出了計量監(jiān)管措施和計量器具檢定周期的相關(guān)要求。
序號 | 計量器具名稱 | 計量監(jiān)管措施 | 檢定周期 | |||
型式批準(zhǔn) | 檢定 | |||||
初期 | 定期 | 維修后 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 長度測量工具 | |||||
- 卷尺 | - | x | - | - | - | |
- 光電測距儀 | - | x | x | x | 12個月 | |
- 水深測量儀 | - | x | x | x | 12個月 | |
- 地下工程深度測量儀 | - | x | x | x | 24個月 | |
2 | 出租車計價表 | x | x | x | x | 18個月 |
3 | 機(jī)動車測速儀 | x | x | x | x | 24個月 |
4 | 水平測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
5 | 電子全站儀 | - | x | x | x | 12個月 |
6 | 分析天平 | - | x | x | x | 12個月 |
7 | 電子秤 | - | x | x | x | 12個月 |
8 | 通用秤: - 彈簧表秤 - 臺秤;盤秤;豎吊鋼材-板材吊秤 |
x x |
x x |
x x |
x x |
24個月 12個月 |
9 | 吊鉤秤 | x | x | x | x | 12個月 |
10 | 汽車衡 | x | x | x | x | 12個月 |
11 | 機(jī)動車輛載重的衡器 | x | x | x | x | 24個月 |
12 | 靜態(tài)軌道衡 | x | x | x | x | 12個月 |
13 | 動態(tài)軌道衡 | x | x | x | x | 24個月 |
14 | 皮帶秤 | x | x | x | x | 12個月 |
15 | 計量機(jī)動車載重的衡器 | x | x | x | x | 12個月 |
16
| 砝碼: | |||||
- 精確度為E2的砝碼 | - | x | x | x | 24個月 | |
-精確度為F1的砝碼 | - | x | x | x | 12個月 | |
17 | 抗壓抗拉強(qiáng)度測試儀 | - | x | x | x | 12個月 |
18 | 扭矩測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
19 | 燃油計量柱 | x | x | x | x | 12個月 |
20 | 液化石油氣計量柱 | x | x | x | x | 12個月 |
21 | 水表 | |||||
- 機(jī)械式冷水水表 | x | x | x | x | 60個月 | |
- 電子式冷水水表 | x | x | x | x | 36個月 | |
22 | 燃油計量表 | x | x | x | x | 12個月 |
23
| 氣體計量表: | |||||
- 液化石油氣計量表 | x | x | x | x | 12個月 | |
-工業(yè)用氣體計量表 | x | x | x | x | 36個月 | |
-民用氣體計量表: | ||||||
+最大流量(Qmax)<16立方米/小時 | x | x | x | x | 60個月 | |
+最大流量(Qmax)≥ 16立方米/小時 | x | x | x | x | 36個月 | |
24 | 常用體積計量器具 | - | x | x | x | 24個月 |
25 | 移液器(Pipet) | - | x | x | x | 24個月 |
26 | 固定計量池 | - | x | x | x | 60個月 |
27
| 貫: | |||||
- 汽車儲水罐 | - | x | x | x | 12個月 | |
- 鐵路儲水罐 | - | x | x | x | 60個月 | |
28 | 自動燃油液位計 | x | x | x | x | 12個月 |
29 | 水流流速測量儀 | - | x | x | x | 24個月 |
30 | 風(fēng)速測量儀 | - | x | x | x | 24個月 |
31 | 壓力計:彈簧壓力計;電子壓力計;晴雨表 | - | x | x | x | 12個月 |
32 | 血壓計,包括:水銀血壓計;彈簧血壓計;電子血壓計 | - | x | x | x | 12個月 |
33
| 溫度計:玻璃液體溫度計;具有最小刻度值玻璃酒精溫度計;具有最大刻度值玻璃水銀體溫計 | - | x | x | - | 24個月 |
34 | 醫(yī)用溫度計: | |||||
-具有最大刻度值玻璃水銀體溫計 | - | x | - | - | - | |
- 具有最大刻度值接觸式醫(yī)用電子體溫計 | - | x | x | - | 06個月 | |
- 紅外線電子體溫計 | - | x | x | x | 12個月 | |
35 | 農(nóng)產(chǎn)品水分含量檢測儀 | - | x | x | x | 12個月 |
36 | 空氣溫度和濕度檢測儀 | - | x | x | x | 24個月 |
37 | 比重計 | - | x | x | x | 24個月 |
38 | 粉塵濃度檢測儀: | |||||
- 廢氣中粉塵濃度檢測儀 | - | x | x | x | 12個月 | |
- 空氣中粉塵濃度檢測儀 | - | x | x | x | 12個月 | |
39 | 呼氣中酒精濃度檢測儀 | x | x | x | x | 12個月 |
各類氣體濃度檢測儀 | ||||||
40 | -廢氣中各類氣體濃度檢測儀 | - | x | x | x | 12個月 |
- 空氣中各類氣體濃度檢測儀 | - | x | x | x | 12個月 | |
41 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||||
- 多參數(shù)地表水水質(zhì)分析儀 | - | x | x | x | 12個月 | |
- 多參數(shù)廢物水質(zhì)分析儀 | - | x | x | x | 12個月 | |
42 | 鹽分水分檢測儀 | - | x | x | x | 12個月 |
電表: | ||||||
- 單相交流感應(yīng)式電表 | x | x | x | x | 60個月 | |
43 | - 單相交流電子式電表 | x | x | x | x | 72個月 |
- 三相交流感應(yīng)式電表 | x | x | x | x | 48個月 | |
- 三相交流電子式電表 | x | x | x | x | 36個月 | |
44 | 電流互感器 | x | x | x | x | 60個月 |
45 | 電壓互感器 | x | x | x | x | 60個月 |
46 | 絕緣電阻測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
47 | 接地電阻測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
48 | 雷管電阻測量儀 | - | x | x | x | 6個月 |
49 | 電場強(qiáng)度測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
50 | 心電圖儀 | - | x | x | x | 24個月 |
51 | 腦電圖儀 | - | x | x | x | 24個月 |
52 | 噪聲測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
53 | 振動強(qiáng)度測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
54 | 照度測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
55 | 光強(qiáng)測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
56 | 紫外線能量測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
57 | 光譜儀 | |||||
- 原子吸收光譜儀 | - | x | x | x | 12個月 | |
- 紫外-可見光譜儀 | - | x | x | x | 12個月 | |
58 | 激光功率計 | - | x | x | x | 12個月 |
59 | 眼鏡焦度計 | - | x | x | x | 12個月 |
60 | 眼睛屈光度測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
61 | 偏光驗光鏡片 | - | x | x | x | 12個月 |
62 | 測量糖分折光儀 (折光度Pol) | - | x | x | x | 12個月 |
63 | 測量糖分折光儀(白利度 Brix) | - | x | x | x | 12個月 |
64 | 雨量測量儀 | - | x | x | x | 24個月 |
65 | 水位測量儀 | - | x | x | x | 24個月 |
66 | 水文氣象參數(shù)連續(xù)自動監(jiān)測儀 | - | x | x | x | 24個月 |
67 | 經(jīng)緯度測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
68 | 衛(wèi)星定位經(jīng)緯度測量儀 | - | x | x | x | 12個月 |
本信息由廣東省WTO/TBT通報咨詢研究中心摘錄/編輯/整理并翻譯,轉(zhuǎn)載請注明來源。