以下信息以韓文為準(zhǔn),中文僅供參考。型式批準(zhǔn)費(fèi)用請(qǐng)見(jiàn)KTC官網(wǎng):http://www.ktc.re.kr/web_united/task/task.asp?pagen=1555,如官網(wǎng)有更新,請(qǐng)以官網(wǎng)為準(zhǔn)。
種類(lèi)(韓文) | 種類(lèi)(中文) | 手續(xù)費(fèi)(韓元) | 備注 |
????? | 手動(dòng)臺(tái)秤 | 1,439,140 | |
??????? | 電子臺(tái)秤 | 2,,516,200 | |
?? ? ????? | 度盤(pán)和平板指示秤 | 1,612,990 | |
?? | 砝碼 | 445,390 | |
????(???-??????) | 燃?xì)獗恚C(jī)械式-膜式) | 1,894,340 | |
????(???-???/???) | 燃?xì)獗恚C(jī)械式-旋轉(zhuǎn)/渦輪式) | 2,139,780 | |
????(???-??????) | 燃?xì)獗恚娮邮?膜式) | 4,538,270 | |
????(???-???/???) | 燃?xì)獗恚娮邮?旋轉(zhuǎn)/渦輪式) | 5,315,850 | |
????(???) | 水表(機(jī)械式) | 1,336,180 | |
????(???) | 水表(電子式) | 2,552,860 | |
????(???) | 熱水表(機(jī)械式) | 1,257,490 | |
????(???) | 熱水表(電子式) | 2,474,170 | |
???(???) | 加油器(移動(dòng)式) | 2,601,230 | |
???(??? ? ???) | 加油器(固定式和天頂式) | 2,439,500 | |
?????(???) | 尿素濃度計(jì)(移動(dòng)式) | 2,439,040 | |
?????(???) | 尿素濃度計(jì)(固定式) | 2,277,310 | |
????(???) | 油表(機(jī)械式) | 1,120,060 | |
????(???) | 油表(電子式) | 2,719,720 | |
LPG ?? | LPG表 | 2,245,850 | |
????? | 刻度罐 | 569,420 | |
????? | 熱能表 | 4,829,010 | |
????(????) | 電能表(單獨(dú)儀表) | 4,698,830 | |
????(??????) | 電能表(變壓器附加儀器) | 4,698,830 | |
????(???-??) | 電能表(電子式-有功) | 8,624,250 | |
????(???-???) | 電能表(電子式-有無(wú)功) | 10,237,240 | |
??????(??-???) | 電動(dòng)汽車(chē)充電器(交流-移動(dòng)型) | 3,300,470 | ????? ??? ? ??? ????? 1? ??? ??, 2?? ??? ?? ???? 50%, 3?? ?? ??? ?? ???? 25%? ?? ????. 電動(dòng)汽車(chē)充電器內(nèi)同一充電模塊超過(guò)1個(gè)時(shí),第2模塊加收現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)的50%,第3模塊加收現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)的25%。 |
??????(??-??? ??) | 電動(dòng)汽車(chē)充電器(交流-固定型 單相) | 3,857,700 | |
??????(??-??? ??) | 電動(dòng)汽車(chē)充電器(交流-固定型 三相) | 5,716,350 | |
??????(??) | 電動(dòng)汽車(chē)充電器(直流) | 6,484,740 |
本信息由廣東省WTO/TBT通報(bào)咨詢研究中心摘錄/編輯/整理并翻譯,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。