技術(shù)委員會 | 名稱(中文) | 名稱(英文) | 分技術(shù)委員會 |
TC 1 | 術(shù)語 | Terminology | |
TC 2 | 測量單位 | Units of measurement | |
TC 3 | 計(jì)量控制 | Metrological control | SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 SC 5 SC 6 |
TC 4 | 測量標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)以及檢驗(yàn)設(shè)備 | Measurement standards and calibration and verification devices | |
TC 5 | 測量儀器的通用要求 | General requirements for measuring instruments | SC 1 SC 2 |
TC 6 | 預(yù)包裝產(chǎn)品 | Prepackaged products | |
TC 7 | 長度和相關(guān)定量的測量儀器 | Measuring instruments for length and associated quantities | SC 1 SC 3 SC 4 SC 5 |
TC 8 | 流體量的測量 | Measurement of quantities of fluids | SC 1 SC 3 SC 5 SC 6 SC 7 |
TC 9 | 測量質(zhì)量和密度用儀器 | Instruments for measuring mass and density | SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 |
TC 10 | 測量壓力、力量和相關(guān)量的儀器 | Instruments for measuring pressure, force and associated quantities | SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 |
TC 11 | 測量溫度和相關(guān)量的儀器 | Instruments for measuring temperature and associated quantities | SC 1 SC 2 SC 3 |
TC 12 | 測量電量的儀器 | Instruments for measuring electrical quantities | |
TC 13 | 聲學(xué)和振動(dòng)測量儀器 | Measuring instruments for acoustics and vibration | |
TC 14 | 光學(xué)測量儀器 | Measuring instruments used for optics | |
TC 15 | 電離輻射測量儀器 | Measuring instruments for ionizing radiations | SC 1 SC 2 |
TC 16 | 測量污染物用儀器 | Instruments for measuring pollutants | SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 |
TC 17 | 物理化學(xué)測量用儀器 | Instruments for physico-chemical measurements | SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 SC 5 SC 6 SC 7 SC 8 |
TC 18 | 醫(yī)學(xué)測量儀器 | Medical measuring instruments | SC 1 SC 2 SC 4 SC 5 |
BIML | 國際法制計(jì)量局 | International Bureau of Legal Metrology | SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 SC 5 |
OIML-CS | OIML證書互認(rèn)制度 | OIML-CS | SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 SC 5 SC 6 SC 7 |
CEEMS | 提升新興國家和經(jīng)濟(jì)體的計(jì)量體系 | CEEMS | |
區(qū)域法制計(jì)量組織圓桌會議 | RLMO Round Table |
本信息由廣東省WTO/TBT通報(bào)咨詢研究中心摘錄/編輯/整理并翻譯,轉(zhuǎn)載請注明來源。更多詳情請見https://www.oiml.org/en/tc-sc-pg/tclist_view。