分類 | 國家 | 國家(英文) |
正式成員 | 亞美尼亞 | Armenia |
正式成員 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
正式成員 | 白俄羅斯 | Belarus |
正式成員 | 保加利亞 | Bulgaria |
正式成員 | 格魯吉亞 | Georgia |
正式成員 | 德國 | Germany |
正式成員 | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan |
正式成員 | 吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
正式成員 | 立陶宛 | Lithuania |
正式成員 | 摩爾多瓦 | Moldova |
正式成員 | 俄羅斯 | Russia |
正式成員 | 羅馬尼亞 | Romania |
正式成員 | 斯洛伐克 | Slovakia |
正式成員 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan |
正式成員 | 烏茲別克斯坦 | Uzbekistan |
正式成員 | 烏克蘭 | Ukraine |
附屬成員 | 中國 | China |
附屬成員 | 波黑 | Bosnia and Herzegovina |
附屬成員 | 朝鮮 | DPR of Korea |
附屬成員 | 古巴 | Cuba |
附屬成員 | 土耳其 | Turkey |
以上資料收集于COOMET網(wǎng)站。