2018年,科學(xué)與技術(shù)部發(fā)布了第2284/Q?-BKHCN號決定《關(guān)于公布屬于國家計量檢定對象需型式批準(zhǔn)的進(jìn)口2類計量器具的HS編碼目錄表》,此目錄表涵蓋27個第2類計量器具名稱、HS編碼、相應(yīng)的計量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(?LVN)和相關(guān)管理的法律法規(guī)文件。因為2019年第2類計量器具目錄已經(jīng)更新,并未在此目錄中的也應(yīng)當(dāng)按照已有計量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行形式批準(zhǔn)相關(guān)要求,如暫無相應(yīng)檢定流程的,由則使用暫定檢測流程進(jìn)行型式檢測。
序號 | HS編碼(第65/2017/TT- BTC號《通知》) | 計量器具 | 計量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(?LVN) | 適用法律文件 | 管理辦法 |
1 | 8423.10.10 | 體重計,包括嬰兒秤;家用秤; 電子衡器,包括: - 臺秤; - 盤秤。 | ?LVN 100:2002 | - 2013年9月26日第23/2013/TT- BKHCN 號《通知》 - 2013年12月17日第28/2013/TT- BKHCN 號《通知》 | - 進(jìn)口時需國家計量檢定。 - 依據(jù)以對國家計量檢定決定為型式批準(zhǔn)的進(jìn)口計量器具進(jìn)行檢定。 - 實施單位:標(biāo)準(zhǔn)、計量與質(zhì)量總司。 |
2 | 8423.10.20 | 體重計,包括嬰兒秤;家用秤; 機械衡器,包括: - 臺秤; - 盤秤。 | ?LVN 121:2003 ?LVN 100:2002 | ||
3 | 8423.20.10 | - 電子皮帶秤 | ?LVN 226:2010 | ||
4 | 8423.81.10 | 最大稱量≤30千克的計價秤, 電子衡器,包括: - 盤秤; - 臺秤; - 吊鉤秤。 | ?LVN 100:2002 ?LVN 260:2015 | ||
5 | 8423.81.20 | 最大稱量≤30千克的計價秤, 機械衡器,包括: - 彈簧表秤; - 盤秤; - 臺秤; - 吊鉤稱。 | ?LVN 121:2003 ?LVN 100:2002 ?LVN 260:2015 | ||
6 | 8423.82.11 | 最大稱量>30千克≤1000千克的計價秤,電子衡器,包括: - 盤秤; - 臺秤; - 吊鉤稱。 | ?LVN 100:2002 ?LVN 260:2015 | -2013年9月26日第23/2013/TT- BKHCN 號《通知》 - 2013年12月17日第28/2013/TT- BKHCN 號《通知》 | - 進(jìn)口時需國家計量檢定。 - 依據(jù)以對國家計量檢定決定為型式批準(zhǔn)的進(jìn)口計量器具進(jìn)行檢定。 -實施單位:標(biāo)準(zhǔn)、計量與質(zhì)量總司。
|
7 | 8423.82.19 | 最大稱量>1000千克≤5000千克的計價秤,電子衡器,包括: - 臺秤; - 吊鉤稱。 | ?LVN 100:2002 ?LVN 260:2015 | ||
8 | 8423.82.21 | 最大稱量>30千克≤1000千克的計價秤,機械衡器,包括: - 彈簧表秤; - 盤秤; - 臺秤; - 吊鉤稱。 | ?LVN 100:2002 ?LVN 260:2015 ?LVN 121:2003 | ||
9 | 8423.82.29 | 最大稱量>1000千克≤5000千克的計價秤,機械衡器,包括: - 臺秤; - 吊鉤稱。 | ?LVN 100:2002 ?LVN 260:2015 | ||
10 | 8423.89.10 | 最大稱量>5000千克的計價秤,電子衡器,包括: - 臺秤; - 吊鉤秤; - 對機動車輛負(fù)載稱重的衡器; - 對汽車稱重的衡器; - 動態(tài)軌道衡; - 靜態(tài)軌道衡。 | ?LVN 100:2002 ?LVN 260:2015 ?LVN 225:2015 ?LVN 224:2010 | ||
11 | 8423.89.20 | 最大稱量>5000千克的計價秤,機械衡器,包括: - 臺秤; - 吊鉤秤; | ?LVN 100:2002 ?LVN 260:2015 | - 2013年9月26日第23/2013/TT- BKHCN 號《通知》 - 2013年12月17日第28/2013/TT- BKHCN 號《通知》 | - 進(jìn)口時需國家計量檢定。 - 依據(jù)以對國家計量檢定決定為型式批準(zhǔn)的進(jìn)口計量器具進(jìn)行檢定。 - 實施單位:標(biāo)準(zhǔn)、計量與質(zhì)量總司。
|
12 | 8504.31.11 | 額定電壓≥110千伏的電壓互感器 | 根據(jù)2009年5月14日第660/Q?-T?C號《決定》的暫行測試規(guī)程 | ||
13 | 8504.31.12 | 額定電壓≥66千伏<110千伏的電壓互感器 | |||
14 | 8504.31.13 | 額定電壓≥1千伏<66千伏的電壓互感器 | ?LVN 144:2012 | ||
15 | 8504.31.19 | 其他互感器 | |||
16 | 8504.31.21 | ≥110 千伏<220千伏線路的回路電流互感器 | 根據(jù)2009年5月14日第660/Q?-T?C號《決定》的暫行測試規(guī)程 | ||
17 | 8504.31.22 | ≥110 千伏<220千伏線路的其他電流互感器 | |||
18 | 8504.31.23 | ≥66千伏<110千伏線路的電流互感器 | |||
19 | 8504.31.24 | ≥1千伏<66千伏線路的電流互感器 | ?LVN 126:2012 | ||
20 | 8504.31.29 | 其他電流互感器 | ?LVN 126:2012 | ||
21 | 9027.80.30 | 呼氣酒精濃度測試儀 | ?LVN 240:2010 | ||
22 | 9028.10.90 | - 民用氣體計量表; - 工業(yè)用氣體計量表。 | ?LVN 239:2011 ?LVN 254:2015 | - 2013年9月26日第23/2013/TT- BKHCN 號《通知》 - 2013年12月17日第28/2013/TT- BKHCN 號《通知》 | - 進(jìn)口時需國家計量檢定。 - 依據(jù)以對國家計量檢定決定為型式批準(zhǔn)的進(jìn)口計量器具進(jìn)行檢定。 - 實施單位:標(biāo)準(zhǔn)、計量與質(zhì)量總司。 |
23 | 9028.20.20 | - 電子冷水水表; - 機械冷水水表。 | ?LVN 96:2017 | ||
24 | 9028.20.90 | - 液化石油氣計量柱; - 燃油計量柱; - 液化石油氣表; - 燃油計量表; - 自動燃油液位計。 | ?LVN 228:2010 ?LVN 97:2017 ?LVN 238:2011 ?LVN 238:2011 ?LVN 256:2015 | ||
25 | 9028.30.10 | 單相、三相交流電表,包括: - 感應(yīng)式交流電表; - 電子式交流電表; - 精度為 0.2 到 0.05交流電表的交流電表。 | ?LVN 111:2002 ?LVN 237:2011 根據(jù)2009年5月14日第660/Q?-T?C號《決定》的暫行測試規(guī)程 | ||
26 | 9029.10.20 | 出租車計價器 | ?LVN 118:2013 | ||
27 | 9031.80.90 | 機動車測速儀 | ?LVN 220:2017 |
本信息由廣東省WTO/TBT通報咨詢研究中心摘錄/編輯/整理并翻譯,轉(zhuǎn)載請注明來源。