截至2021年1月19日,國(guó)際計(jì)量局(BIPM)共有63個(gè)成員國(guó)以及40個(gè)附屬成員國(guó)/經(jīng)濟(jì)體。
成員國(guó)名單
阿根廷 | Argentina |
澳大利亞 | Australia |
奧地利 | Austria |
白俄羅斯 | Belarus |
比利時(shí) | Belgium |
巴西 | Brazil |
保加利亞 | Bulgaria |
加拿大 | Canada |
智利 | Chile |
中國(guó) | China |
哥倫比亞 | Colombia |
克羅地亞 | Croatia |
捷克語(yǔ) | Czechia |
丹麥 | Denmark |
厄瓜多爾 | Ecuador |
埃及 | Egypt |
愛(ài)沙尼亞 | Estonia |
芬蘭 | Finland |
法國(guó) | France |
德國(guó) | Germany |
希臘 | Greece |
匈牙利 | Hungary |
印度 | India |
印度尼西亞 | Indonesia |
伊朗 | Iran (Islamic Republic of) |
伊拉克 | Iraq |
愛(ài)爾蘭 | Ireland |
以色列 | Israel |
意大利 | Italy |
日本 | Japan |
哈薩克斯坦 | Kazakhstan |
肯尼亞 | Kenya |
韓國(guó) | Korea (Republic of) |
立陶宛 | Lithuania |
馬來(lái)西亞 | Malaysia |
墨西哥 | Mexico |
黑山共和國(guó) | Montenegro |
摩洛哥 | Morocco |
荷蘭 | Netherlands |
新西蘭 | New Zealand |
挪威 | Norway |
巴基斯坦 | Pakistan |
波蘭 | Poland |
葡萄牙 | Portugal |
羅馬尼亞 | Romania |
俄羅斯聯(lián)邦 | Russian Federation |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
塞爾維亞 | Serbia |
新加坡 | Singapore |
斯洛伐克 | Slovakia |
斯洛文尼亞 | Slovenia |
南非 | South Africa |
西班牙 | Spain |
瑞典 | Sweden |
瑞士 | Switzerland |
泰國(guó) | Thailand |
突尼斯 | Tunisia |
土耳其 | Turkey |
烏克蘭 | Ukraine |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | United Arab Emirates |
英國(guó) | United Kingdom |
美國(guó) | United States of America |
烏拉圭 | Uruguay |
附屬成員國(guó)/經(jīng)濟(jì)體名單
阿爾巴尼亞 | Albania |
阿塞拜疆 | Azerbaijan |
孟加拉國(guó) | Bangladesh |
玻利維亞 | Bolivia |
波黑 | Bosnia and Herzegovina |
博茨瓦納 | Botswana |
柬埔寨 | Cambodia |
加勒比共同市場(chǎng) | CARICOM |
中華臺(tái)北 | Chinese Taipei |
哥斯達(dá)黎加 | Costa Rica |
古巴 | Cuba |
埃塞俄比亞 | Ethiopia |
格魯吉亞 | Georgia |
加納 | Ghana |
中國(guó)香港 | Hong Kong (China) |
牙買加 | Jamaica |
科威特 | Kuwait |
拉脫維亞 | Latvia |
盧森堡 | Luxembourg |
馬耳他 | Malta |
毛里求斯 | Mauritius |
摩爾多瓦(共和國(guó)) | Moldova (Republic of) |
蒙古 | Mongolia |
納米比亞 | Namibia |
北馬其頓 | North Macedonia |
阿曼 | Oman |
巴拿馬 | Panama |
巴拉圭 | Paraguay |
秘魯 | Peru |
菲律賓 | Philippines |
卡塔爾 | Qatar |
塞舌爾 | Seychelles |
斯里蘭卡 | Sri Lanka |
蘇丹 | Sudan |
阿拉伯?dāng)⒗麃喒埠蛧?guó) | Syrian Arab Republic |
坦桑尼亞(聯(lián)合共和國(guó)) | Tanzania (United Republic of) |
烏茲別克斯坦 | Uzbekistan |
越南 | Viet Nam |
贊比亞 | Zambia |
津巴布韋 | Zimbabwe |
以上資料收集于國(guó)際計(jì)量局(BIPM)網(wǎng)站